天津保租房租金是多少?
來源:本地寶 2023-07-27 16:59:27
(資料圖片)
》》》天津保租房租金是多少?
答:天津各區(qū)、各小區(qū)保租房租金各不相同,具體情況如下表所示:
序號 | 區(qū)屬 | 項目名稱 | 項目坐落 | 聯(lián)系電話 | 租金水平 |
1 | 和平區(qū) | CCB建融家園·拉薩道店 | 和平區(qū)拉薩道4號 | 27810808 | 2400 |
2 | 和平區(qū) | 有巢公館濱江道店 | 和平區(qū)勸業(yè)場街新華路與長春道交口 | 19928797025 | 2399—4352 |
3 | 和平區(qū) | 信達廣場酒店公寓 | 和平區(qū)解放北路188號信達廣場 | 58298866 | 3400 |
4 | 和平區(qū) | 龍湖冠寓西康路店 | 和平區(qū)西康路3號 | 13552770730 | 2300—2600 |
5 | 河西區(qū) | 河西區(qū)人才公寓 | 河西區(qū)西園道9號 | 58881818 | 2300—6200 |
6 | 河西區(qū) | 龍湖冠寓(天津黑牛城道店) | 河西區(qū)黑牛城道47號 | 18526713753 | 2400—2700 |
7 | 河西區(qū) | 泊寓新八大里店 | 河西區(qū)洞庭路環(huán)島與郁江道交叉口西南100米安融大廈2號樓 | 18522053588 | 1235—2000 |
8 | 河西區(qū) | 龍湖冠寓(天津賓友道店) | 河西區(qū)佟樓三合里121號 | 15620359973 | 2000—3000 |
9 | 河東區(qū) | 泊寓音樂學院店 | 河東區(qū)十一經(jīng)路59號經(jīng)緯大廈 | 15900231188 | 1219—2254 |
10 | 河東區(qū) | 龍湖冠寓天津音樂學院店 | 河東區(qū)八緯路98號 | 18920306192 | 2500—3200 |
11 | 河東區(qū) | 天住領寓青年長租公寓 | 海河東路棉三創(chuàng)意街區(qū)美岸廣場2號樓 | 58229988 | 2000—4700 |
12 | 南開區(qū) | 艷陽路43號(龍湖冠寓王頂?shù)痰辏?/td> | 艷陽路43號 | 17561503269 | 2200—2800 |
13 | 南開區(qū) | 邦舍公寓 | 南開三馬路與西馬路交口鼎福大廈 | 18047123190 | 3000—4500 |
14 | 河北區(qū) | 有巢公寓天津之眼店 | 河北區(qū)中山路288、290號 | 19928797181 | 1800—3000 |
15 | 河北區(qū) | 中鐵建恒寓天津民權門店 | 河北區(qū)建昌道街迎春道321號詩景廣場1號樓41-45層 | 13902164383 | 2200 |
16 | 河北區(qū) | 芬園里長租公寓 | 河北區(qū)芬園里1號樓2-7層 | 13820702261 | 2400—3300 |
17 | 河北區(qū) | 龍門大廈上舍公寓 | 河北區(qū)東站商業(yè)服務樓(龍門大廈E區(qū)5層) | 15822974891 | 2000—2400 |
18 | 河北區(qū) | 中遠里上舍公寓 | 河北區(qū)金鐘路中遠里25門 | 15822974891 | 1800 |
19 | 紅橋區(qū) | 萬科泊寓勤儉道店 | 紅橋區(qū)丁字沽三號路12號 | 18526110911 | 1300—2400 |
20 | 東麗區(qū) | 嶼果公寓 | 東麗湖匯智北道與匯智環(huán)路交口處東南側智空間廣場9號樓 | 18565623876 | 1740 |
21 | 東麗區(qū) | 泊寓津濱大道店 | 海蓮道與登州南路交口處西南側怡港中心4號樓 | 15332050573 | 1340 |
22 | 東麗區(qū) | 天津創(chuàng)立盛華科技有限公司保障性租賃住房項目 | 弘程道16號 | 15122350333 | 350—1750 |
23 | 西青區(qū) | 安百業(yè)公寓樓 | 張家窩鎮(zhèn)豐澤道9號 | 17702272077 | 300—400(床位) |
24 | 西青區(qū) | 匯亞工業(yè)園公建2(1#宿舍樓)及附屬用房提升改造工程 | 賽達二大道18號匯亞工業(yè)園公建2號 | 13920322665 | 800—1000 |
25 | 西青區(qū) | 紅璞公寓張窩天安店 | 張家窩鎮(zhèn)天安數(shù)碼城3號樓 | 13821627996 | 1650—2900 |
26 | 西青區(qū) | 泊寓東第店 | 李七莊街道昌凌路與鑫通道交口 | 15122218329 | 1500—1800 |
27 | 西青區(qū) | 紅璞公寓中北永旺店 | 中北鎮(zhèn)萬卉路5號永旺南項目3號樓 | 13920496195 | 2150—2750 |
28 | 西青區(qū) | 泊寓水西公園店 | 復康路東外環(huán)線交口北 | 18920568620 | 1400—1700 |
29 | 西青區(qū) | 泊寓中北永旺店 | 中北鎮(zhèn)萬卉路5號永旺南項目2號樓 | 18102136608 | 2200—2700 |
30 | 津南區(qū) | 精密組合軸承智能制造生產(chǎn)研發(fā)基地項目 | 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn) | 18920789332 | 500 |
31 | 津南區(qū) | 海爾公寓 | 津南區(qū)八里臺鎮(zhèn)泰達園區(qū)科達2路12號 | 28559119 | 800 |
32 | 津南區(qū) | 首創(chuàng)He寓雙港店 | 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)香堤廣場5號樓 | 17622670405 | 1500 |
33 | 津南區(qū) | 科利達公寓 | 津南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)聚英路22號 | 15122169449 | 500—600 |
34 | 津南區(qū) | 覽眾大廈 | 八里臺鎮(zhèn)泰達微電子工業(yè)區(qū)科達一路1號 | 13802166799 | 1500 |
35 | 津南區(qū) | 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)榮祥園1-4號樓項目 | 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn) | 18222952027 | 500 |
36 | 寧河區(qū) | 瑞耐公寓(原車間二、車間三改造裝修工程) | 寧河區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)富民街11號 | 15022425726 | 1000—1400 |
37 | 寶坻區(qū) | 北京科技大學天津學院專家樓 | 京津新城珠江北環(huán)東路北側、珠江東環(huán)路東側 | 22411001 | 500 |
38 | 薊州區(qū) | 新城州河灣東園新建項目 | 薊州區(qū)中昌南大道東側,濱河東街南側 | 82711138 | 500—850 |
39 | 薊州區(qū) | 華瑞園人才公寓項目 | 薊州區(qū)開發(fā)區(qū)薊運河大街32號 | 59130686 | 700—1200 |
40 | 濱海新區(qū) | 五方里11號樓職工宿舍裝修改造工程 | 大港五方里11號樓 | 15692228966 | 900 |
41 | 濱海新區(qū) | 五方里8、9、12號樓職工宿舍裝修改造工程 | 大港五方里8、9、12號樓 | 1562228967 | 900 |
42 | 濱海新區(qū) | 天津冠寓商業(yè)管理有限公司泰達地鐵站店 | 濱海新區(qū)新港四號路188號 | 16622756329 | 1700—2200 |
43 | 濱海新區(qū) | 保稅區(qū)臨港區(qū)域-月灣-悅居青年公寓 | 天津港保稅區(qū)臨港區(qū)域渤海十二南路與金沙江道交口 | 15122694118 | 1000—1700 |
44 | 濱海新區(qū) | 海星公寓AB裝修改造工程 | 濱海高新區(qū)塘沽海洋科技園新北路4668號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13821917166 | 1400 |
45 | 濱海新區(qū) | 龍湖冠寓天津華苑復康路橋二店 | 濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)蘭苑路1號增2號15-18層 | 13370460700 | 2500 |
46 | 濱海新區(qū) | 百酈學府3號樓 | 濱海新區(qū)大港迎賓街西,育才路南 | 13332031980 | 700 |
47 | 濱海新區(qū) | 天津冠寓商業(yè)運營管理有限公司河北路店 | 濱海新區(qū)塘漢路43號 | 13312050714 | 1700—2300 |
48 | 濱海新區(qū) | 天津冠寓商業(yè)管理有限公司四大街店 | 開發(fā)區(qū)黃海路106號 | 15140027375 | 1700—2500 |
49 | 濱海新區(qū) | 泊寓開發(fā)區(qū)第一大街店 | 開發(fā)區(qū)洞庭路27號 | 13212027724 | 1523—2108 |
50 | 濱海新區(qū) | 泊寓濱海會展中心店 | 開發(fā)區(qū)第五大街瑞達公寓5號樓 | 13212027724 | 1049—3341 |
51 | 濱海新區(qū) | 冠寓空港店 | 空港經(jīng)濟區(qū)中心大道與西二道交口 | 17526902678 | 1600—2300 |
52 | 濱海新區(qū) | 天住領寓空港店 | 空港經(jīng)濟區(qū)天保智谷匯盈產(chǎn)業(yè)園15號樓 | 59896699 | 2000—3200 |
53 | 濱海新區(qū) | soho公寓 | 濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰大道42號 | 18522958585 | 1800 |
54 | 濱海新區(qū) | 泊寓華苑產(chǎn)業(yè)園南店 | 濱海高新區(qū)蘭苑路10號1號樓 | 13642023013 | 1678 |
55 | 濱海新區(qū) | 泊寓華苑產(chǎn)業(yè)園北店 | 濱海高新區(qū)蘭苑路10號2號樓 | 13642023013 | 1872 |
56 | 濱海新區(qū) | 泊寓天業(yè)店 | 濱海高新區(qū)迎水道148號 | 13642023013 | 1987 |
57 | 濱海新區(qū) | 龍湖冠寓天津華苑復康路橋店 | 濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)1號增2號1層局部及2-4層 | 13370460700 | 2500 |
58 | 濱海新區(qū) | 欣嘉園公寓 | 黃港休息旅游區(qū)欣嘉廣場5號樓 | 18698110508 | 1200—1500 |
59 | 濱海新區(qū) | 海燕公寓 | 天津開發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)七街70號 | 18510866970 | 1500—1750 |
60 | 濱海新區(qū) | 中新樂璟天海生活社區(qū) | 天津開發(fā)區(qū)黃海路182號 | 18526301226 | 1650 |
61 | 濱海新區(qū) | 微電子三號公寓12號樓 | 天津開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路25號 | 18526301226 | 1560 |
62 | 南開區(qū) | 盈創(chuàng)廣場4號樓(萬科泊寓新都會店) | 南開沙坪路與蘭坪路交口盈創(chuàng)廣場4號樓 | 17602605233 | 2500 |
關鍵詞:
圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com
最近更新
- 天津保租房租金是多少?2023-07-27
- 45幅!南京新一批擬出讓地塊曝光,涉及河西、大校場、江核、雨核...2023-07-27
- 發(fā)展中國家債務問題要靠發(fā)展解決2023-07-27
- 協(xié)同發(fā)力 護航成長2023-07-27
- 《懸泉漢簡(叁)》新書首發(fā)儀式在敦煌舉行2023-07-27
- 天水“暑期檔”旅游持續(xù)升溫2023-07-27
- 山水金城吟唱“詩和遠方” 蘭州打造文旅產(chǎn)業(yè)融合新業(yè)態(tài)2023-07-27
- 首屆簡牘學國際學術研討會在敦煌舉辦2023-07-27
- 領略金城歷史文化之美2023-07-27
- 《文話信都》一書出版2023-07-27
- 馮永斌:潛心打磨技藝用“美”回報社會2023-07-27
- 秘魯烏維納斯火山噴發(fā) 火山灰擴散半徑超10公里2023-07-27
- 我市4項企業(yè)標準入選國家級企業(yè)標準“領跑者”名單2023-07-27
- 寧晉:“邊角料”變游園微景觀受追捧2023-07-27
- 中鐵置業(yè)捉“李鬼”,凈利虧了17.49億元2023-07-27
- 研發(fā)費用率低于同行,芯旺微IPO擬將一半募集資金用于產(chǎn)品研發(fā)2023-07-27
- 海宏液壓IPO:應收賬款攀升,經(jīng)營現(xiàn)金流“腰斬”2023-07-27
- 又一家百強房企倒在黎明前2023-07-27
- 家居消費調(diào)查:你的錢會花在哪些地方?2023-07-27
- 威縣高新區(qū):打造企業(yè)服務中心持續(xù)提升服務效能2023-07-27
- 廈門國貿(mào):擬公開發(fā)行公司債券面值總額不超100億元2023-07-27
- JFREE捷孚瑞超高壓管品牌之路,用匠心精神贏得超高壓管市場2023-07-27
- 延兌房企 再添一家!2023-07-27
- 歡迎參與!存量房貸利率下調(diào)調(diào)查2023-07-27
- 利好!個人購房這些稅減免2023-07-27
- 劉鋒:發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟“要聰明也要會自理”2023-07-27
- B級轎車市場,輕易沾邊必涼2023-07-27
- 聯(lián)合研發(fā)電動車 大眾品牌牽手小鵬/奧迪聯(lián)手上汽集團2023-07-27
- 守護心中天地 與奔馳的1860公里征途治愈了我的精神內(nèi)耗2023-07-27
- 20周年新升級,米其林“馳加”讓汽車服務更放心2023-07-27