【資料圖】
(原標(biāo)題:4月24日午后兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單))
||||股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龐大集團(tuán) | 601258 | 0.89 | -10.1% | 5293 | 17079 | 11786.0 | 1.1524% | 0.228% | 0.347% | 1.8684% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 0.66 | -9.59% | 8408 | 16670 | 8262.0 | 2.7223% | 1.553% | 0.306% | 7.3113% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | -1.31% | 5559 | 11933 | 6374.0 | 0.2869% | 0.403% | 0.44% | 1.3489% |
同方股份 | 600100 | 8.44 | -2.88% | 8676 | 12507 | 3831.0 | 1.2926% | -0.035% | -3.418% | -2.4054% |
中國建筑 | 601668 | 6.27 | -1.57% | 10443 | 14271 | 3828.0 | 0.0926% | 0.013% | -0.055% | 0.0736% |
中國衛(wèi)通 | 601698 | 20.56 | -9.98% | 3290 | 6889 | 3599.0 | 0.8998% | -0.921% | 0.068% | -0.0802% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.24 | -5.31% | 5010 | 8004 | 2994.0 | 0.1695% | 0.1% | 0.258% | 0.1975% |
包鋼股份 | 600010 | 1.81 | -1.63% | 6152 | 8768 | 2616.0 | 0.0826% | 0.337% | 0.072% | 0.5486% |
南鋼股份 | 600282 | 3.69 | -3.15% | 2477 | 4904 | 2427.0 | 0.5433% | 0.307% | 0.518% | 1.6413% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.11 | -2.11% | 2324 | 4515 | 2191.0 | 0.0446% | -0.042% | 0.0060% | 0.0056% |
四川長虹 | 600839 | 4.27 | -2.29% | 7087 | 9199 | 2112.0 | 0.4576% | 0.887% | -0.564% | -2.4804% |
新潮能源 | 600777 | 2.63 | -1.87% | 3543 | 5641 | 2098.0 | 0.3296% | 0.438% | 0.532% | 1.9406% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | -1.89% | 1035 | 3031 | 1996.0 | 0.1866% | -0.1% | 0.117% | 0.2916% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 1258 | 2694 | 1436.0 | 0.0437% | 0.144% | 0.046% | 0.3507% |
維科技術(shù) | 600152 | 9.79 | -10.02% | 180 | 1571 | 1391.0 | 2.65% | -5.622% | 0.198% | -3.294% |
綠地控股 | 600606 | 2.82 | -2.42% | 791 | 2058 | 1267.0 | 0.0902% | 0.087% | 0.05% | 0.3442% |
伊利股份 | 600887 | 27.36 | -2.29% | 367 | 1551 | 1184.0 | 0.1877% | -0.095% | 0.101% | 0.1227% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 16.97 | -0.82% | 1381 | 2448 | 1067.0 | 0.0514% | 0.039% | -0.012% | 0.0234% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -0.48% | 816 | 1881 | 1065.0 | 0.0782% | 0.114% | 0.028% | 0.4012% |
中國國航 | 601111 | 10.38 | -2.54% | 1449 | 2455 | 1006.0 | 0.101% | 0.071% | 0.051% | 0.276% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.07 | -2.16% | 6799 | 11715 | 4916.0 | 0.1322% | 0.339% | -0.1% | 0.6702% |
中天金融 | 000540 | 0.76 | -9.52% | 1251 | 5836 | 4585.0 | 0.6574% | 0.268% | 0.426% | 2.4414% |
泛??毓?/P> | 000046 | 0.82 | -7.87% | 3065 | 6472 | 3407.0 | 0.656% | 0.181% | -0.064% | 1.458% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -5.26% | 539 | 3143 | 2604.0 | 2.0885% | 2.466% | -1.595% | 1.1455% |
平安銀行 | 000001 | 12.14 | -2.88% | 1959 | 4194 | 2235.0 | 0.1152% | 0.066% | 0.047% | 0.2082% |
TCL科技 | 000100 | 4.11 | -2.61% | 3351 | 5492 | 2141.0 | 0.1568% | 0.376% | 0.09% | 0.9418% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.0 | -5.36% | 5837 | 7697 | 1860.0 | 0.1288% | 0.368% | -0.0010% | 0.2598% |
美好置業(yè) | 000667 | 0.99 | -10.0% | 1827 | 3477 | 1650.0 | 0.6764% | 0.534% | 0.427% | 2.0404% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.02 | -7.16% | 1459 | 2780 | 1321.0 | 0.2319% | 0.076% | 0.072% | 0.4549% |
ST海投 | 000616 | 1.24 | -4.62% | 64 | 1337 | 1273.0 | 0.8901% | 0.201% | 0.29% | 1.4121% |
利歐股份 | 002131 | 2.22 | 0.0% | 3108 | 4198 | 1090.0 | 0.1868% | 1.401% | -1.32% | 0.7938% |
銅陵有色 | 000630 | 3.35 | -2.05% | 1787 | 2864 | 1077.0 | 0.1023% | 0.111% | 0.129% | 0.2243% |
首航高科 | 002665 | 3.9 | -2.26% | 794 | 1786 | 992.0 | 0.403% | 0.596% | 0.63% | 1.818% |
東方電子 | 000682 | 8.17 | -9.72% | 618 | 1599 | 981.0 | 0.7318% | 0.066% | 0.021% | 0.1748% |
中潤資源 | 000506 | 5.05 | -7.85% | 994 | 1944 | 950.0 | 1.023% | 0.679% | 0.887% | 0.089% |
搜于特 | 002503 | 0.89 | -3.26% | 1707 | 2549 | 842.0 | 0.3182% | 0.6% | -0.234% | 2.0722% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.99 | -6.11% | 10656 | 11495 | 839.0 | 0.0757% | 0.531% | -0.11% | 0.8517% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 15.06 | -1.89% | 836 | 1644 | 808.0 | 0.1365% | 0.134% | 0.034% | 0.7915% |
立訊精密 | 002475 | 27.05 | -2.42% | 477 | 1266 | 789.0 | 0.1108% | 0.103% | 0.023% | 0.2878% |
山西焦煤 | 000983 | 10.22 | -2.29% | 442 | 1196 | 754.0 | 0.1841% | 0.118% | 0.269% | 0.1861% |
本文源自:金融界
新化月報(bào)網(wǎng)報(bào)料熱線:886 2395@qq.com
相關(guān)文章
最近更新
- 環(huán)球速訊:4月24日午后兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-24
- 農(nóng)村二層鋼構(gòu)房造價(jià)_二層鋼構(gòu)別墅造價(jià)多少 二層鋼構(gòu)別墅造價(jià)多少 環(huán)球熱頭條2023-04-24
- 世界視點(diǎn)!廣西柳州:“醫(yī)教結(jié)合”守護(hù)青少年學(xué)生心理健康2023-04-24
- 視焦點(diǎn)訊!湖北黃岡:“清單式”監(jiān)督助力做強(qiáng)“花經(jīng)濟(jì)”2023-04-24
- 焦點(diǎn)快播:用“助企護(hù)行”“加速度”為企業(yè)贏得創(chuàng)新發(fā)展“加速度”2023-04-24
- 央行:繼續(xù)深化匯率市場化改革 增強(qiáng)人民幣匯率彈性_當(dāng)前熱門2023-04-24
- 全球信息:因違反房地產(chǎn)行業(yè)政策發(fā)放貸款等案由,吉林磐石農(nóng)商行被罰120萬元2023-04-24
- 讓物流更美好 東風(fēng)柳汽獲多項(xiàng)榮譽(yù)深受司機(jī)青睞2023-04-24
- 30億美元的大煙花又要來了?馬斯克:1-2個(gè)月內(nèi)再次發(fā)射!2023-04-24
- 安徽省交通執(zhí)法局榮獲全國海事調(diào)查工作先進(jìn)單位-報(bào)道2023-04-24
- 亳州市開通第一條省際公交線路 每日精選2023-04-24
- 環(huán)球速遞!江西省信豐縣開展化妝品抽檢專項(xiàng)行動2023-04-24
- 2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會擬定于7月舉辦 精品主題展將設(shè)五大展區(qū)2023-04-24
- 當(dāng)前視訊!為寧德高質(zhì)量發(fā)展提供高效服務(wù)和堅(jiān)實(shí)自然資源保障2023-04-24
- 文明城市創(chuàng)建萬不能“揠苗助長”2023-04-24
- 新資訊:江蘇新沂:“辦不成事”窗口辦成事2023-04-24
- 這23810戶家庭!你22年10-12月申請的公租房即將入庫2023-04-24
- 配套全面完善之際,龍華紅山迎改善新居:安宏基天曜府2023-04-24
- 江西交投咨詢集團(tuán)紀(jì)委深入開展“書香咨詢 廉潤人心”主題讀書月活動2023-04-24
- TONA純德系衛(wèi)浴空間:雨潤萬物,共赴自然之約2023-04-24
- 上海車展豐田專訪:繼承與進(jìn)化 制造更好的汽車2023-04-24
- 快訊:恒逸石化跌停 報(bào)于7.65元2023-04-24
- 賽高日語是什么意思_賽高日語解釋2023-04-24
- 【新視野】筆記本電腦如何調(diào)節(jié)屏幕亮度_筆記本電腦怎么調(diào)節(jié)屏幕亮度2023-04-24
- 少年張三豐演員表_少年張三豐演員表是怎樣的2023-04-24
- 挽的組詞和拼音_漢字挽的組詞|環(huán)球看點(diǎn)2023-04-24
- 永和食品董事長林建雄一行拜訪吉林省臺辦、舒蘭市政府2023-04-24
- 牙疼怎么辦立刻止疼16種方法_牙疼怎么辦立刻止疼16種方法是什么2023-04-24
- 藝評丨劉天賜:回應(yīng)現(xiàn)代幻想癥候的童話及其意涵2023-04-24
- 世界微資訊!木板彎曲了怎么能變平2023-04-24