今日盤中突破五日均線個股一覽
來源:證券時報網(wǎng) 2023-08-02 12:31:48
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指點,收于五日均線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有277只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有三六五網(wǎng)、寶明科技、新時達等,乖離率分別為%、%、%;雙槍科技、密封科技、創(chuàng)識科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月2日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300295 | 三六五網(wǎng) | |||||
002992 | 寶明科技 | |||||
002527 | 新時達 | |||||
300035 | 中科電氣 | |||||
301218 | 華是科技 | |||||
603828 | 柯利達 | |||||
000736 | 中交地產(chǎn) | |||||
002846 | 英聯(lián)股份 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
603728 | 鳴志電器 | |||||
002365 | 永安藥業(yè) | |||||
603283 | 賽騰股份 | |||||
300751 | 邁為股份 | |||||
871478 | 巨能股份 | |||||
605060 | 聯(lián)德股份 | |||||
836077 | 吉林碳谷 | |||||
002585 | 雙星新材 | |||||
300851 | 交大思諾 | |||||
300913 | 兆龍互連 | |||||
300344 | 立方數(shù)科 | |||||
002058 | 威爾泰 | |||||
300057 | 萬順新材 | |||||
301252 | 同星科技 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
300797 | 鋼研納克 | |||||
300638 | 廣和通 | |||||
300689 | 澄天偉業(yè) | |||||
300657 | 弘信電子 | |||||
832225 | 利通科技 | |||||
000837 | 秦川機床 | |||||
605188 | 國光連鎖 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
603662 | 柯力傳感 | |||||
300579 | 數(shù)字認證 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
300258 | 精鍛科技 | |||||
300818 | 耐普礦機 | |||||
600589 | *ST榕泰 | |||||
002436 | 興森科技 | |||||
301228 | 實樸檢測 | |||||
002549 | 凱美特氣 | |||||
300660 | 江蘇雷利 | |||||
002896 | 中大力德 | |||||
002156 | 通富微電 | |||||
002698 | 博實股份 | |||||
603767 | 中馬傳動 | |||||
301021 | 英諾激光 | |||||
001314 | 億道信息 | |||||
002595 | 豪邁科技 | |||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | |||||
301389 | 隆揚電子 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
833575 | 康樂衛(wèi)士 | |||||
300860 | 鋒尚文化 | |||||
001255 | 博菲電氣 | |||||
002338 | 奧普光電 | |||||
002290 | 禾盛新材 | |||||
871694 | 中??萍?/td> | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
603220 | 中貝通信 | |||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | |||||
002444 | 巨星科技 | |||||
300855 | 圖南股份 | |||||
300380 | 安碩信息 | |||||
300345 | 華民股份 | |||||
301395 | 仁信新材 | |||||
000007 | *ST全新 | |||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | |||||
838701 | 豪聲電子 | |||||
002968 | 新大正 | |||||
301272 | 英華特 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
300655 | 晶瑞電材 | |||||
600463 | 空港股份 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
301328 | 維峰電子 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
000936 | 華西股份 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
301029 | 怡合達 | |||||
300051 | 三五互聯(lián) | |||||
300710 | 萬隆光電 | |||||
002502 | ST鼎龍 | |||||
002747 | 埃斯頓 | |||||
300441 | 鮑斯股份 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
300650 | 太龍股份 | |||||
300666 | 江豐電子 | |||||
300757 | 羅博特科 | |||||
600421 | 華嶸控股 | |||||
600449 | 寧夏建材 | |||||
300758 | 七彩化學(xué) | |||||
002596 | 海南瑞澤 | |||||
836208 | 青矩技術(shù) | |||||
300549 | 優(yōu)德精密 | |||||
601177 | 杭齒前進 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
301312 | 智立方 | |||||
002667 | 威領(lǐng)股份 | |||||
002403 | 愛仕達 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | |||||
301199 | 邁赫股份 | |||||
002855 | 捷榮技術(shù) | |||||
003011 | 海象新材 | |||||
430418 | 蘇軸股份 | |||||
002983 | 芯瑞達 | |||||
300990 | 同飛股份 | |||||
002679 | 福建金森 | |||||
600083 | 博信股份 | |||||
002104 | 恒寶股份 | |||||
301448 | 開創(chuàng)電氣 | |||||
600149 | 廊坊發(fā)展 | |||||
603228 | 景旺電子 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
603889 | 新澳股份 | |||||
300284 | 蘇交科 | |||||
603595 | 東尼電子 | |||||
002383 | 合眾思壯 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
001380 | 華緯科技 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
002347 | 泰爾股份 | |||||
000988 | 華工科技 | |||||
600933 | 愛柯迪 | |||||
835670 | 數(shù)字人 | |||||
832145 | 恒合股份 | |||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | |||||
002979 | 雷賽智能 | |||||
833873 | 中設(shè)咨詢 | |||||
300605 | 恒鋒信息 | |||||
301419 | 阿萊德 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
300852 | 四會富仕 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
837663 | 明陽科技 | |||||
836239 | 長虹能源 | |||||
300960 | 通業(yè)科技 | |||||
300976 | 達瑞電子 | |||||
301428 | 世紀恒通 | |||||
002519 | 銀河電子 | |||||
300476 | 勝宏科技 | |||||
002851 | 麥格米特 | |||||
002372 | 偉星新材 | |||||
300210 | 森遠股份 | |||||
300112 | 萬訊自控 | |||||
603125 | 常青科技 | |||||
000691 | 亞太實業(yè) | |||||
300590 | 移為通信 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
002405 | 四維圖新 | |||||
300816 | 艾可藍 | |||||
000809 | 鐵嶺新城 | |||||
300991 | 創(chuàng)益通 | |||||
002592 | ST八菱 | |||||
603067 | 振華股份 | |||||
603979 | 金誠信 | |||||
002815 | 崇達技術(shù) | |||||
002356 | 赫美集團 | |||||
300466 | 賽摩智能 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
301338 | 凱格精機 | |||||
300853 | 申昊科技 | |||||
301326 | 捷邦科技 | |||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | |||||
002902 | 銘普光磁 | |||||
002862 | 實豐文化 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
600731 | 湖南海利 | |||||
301297 | 富樂德 | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
603920 | 世運電路 | |||||
600060 | 海信視像 | |||||
002319 | 樂通股份 | |||||
300034 | 鋼研高納 | |||||
301309 | 萬得凱 | |||||
832491 | 奧迪威 | |||||
600671 | *ST目藥 | |||||
300831 | 派瑞股份 | |||||
300923 | 研奧股份 | |||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | |||||
300807 | 天邁科技 | |||||
002718 | 友邦吊頂 | |||||
002553 | 南方精工 | |||||
601116 | 三江購物 | |||||
002892 | 科力爾 | |||||
605588 | 冠石科技 | |||||
002406 | 遠東傳動 | |||||
301168 | 通靈股份 | |||||
603867 | 新化股份 | |||||
603819 | 神力股份 | |||||
605258 | 協(xié)和電子 | |||||
603109 | 神馳機電 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
603629 | 利通電子 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
002761 | 浙江建投 | - | ||||
300305 | 裕興股份 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
300321 | 同大股份 | |||||
603559 | ST通脈 | |||||
002912 | 中新賽克 | |||||
600784 | 魯銀投資 | |||||
830946 | 森萱醫(yī)藥 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
833509 | 同惠電子 | |||||
600192 | 長城電工 | |||||
002387 | 維信諾 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
300801 | 泰和科技 | |||||
300557 | 理工光科 | |||||
605389 | 長齡液壓 | |||||
605066 | 天正電氣 | |||||
000425 | 徐工機械 | |||||
600728 | 佳都科技 | |||||
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | |||||
603506 | 南都物業(yè) | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
603823 | 百合花 | - | ||||
601126 | 四方股份 | |||||
603955 | 大千生態(tài) | |||||
300488 | 恒鋒工具 | |||||
000567 | 海德股份 | |||||
002674 | 興業(yè)科技 | - | ||||
300684 | 中石科技 | |||||
002037 | 保利聯(lián)合 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
300398 | 飛凱材料 | |||||
001212 | 中旗新材 | |||||
003000 | 勁仔食品 | |||||
002046 | 國機精工 | |||||
300863 | 卡倍億 | |||||
002008 | 大族激光 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
301256 | 華融化學(xué) | |||||
002310 | 東方園林 | |||||
300514 | 友訊達 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
871857 | 泓禧科技 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
603121 | 華培動力 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | |||||
003040 | 楚天龍 | |||||
603015 | 弘訊科技 | |||||
603706 | 東方環(huán)宇 | |||||
603105 | 芯能科技 | - | ||||
002170 | 芭田股份 | |||||
002962 | 五方光電 | |||||
001268 | 聯(lián)合精密 | |||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | - | ||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300162 | 雷曼光電 | |||||
003003 | 天元股份 | |||||
603915 | 國茂股份 | |||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | |||||
300481 | 濮陽惠成 | |||||
003002 | 壺化股份 | |||||
832149 | 利爾達 | |||||
301339 | 通行寶 | |||||
300903 | 科翔股份 | - | ||||
300340 | 科恒股份 | |||||
300890 | 翔豐華 | |||||
300537 | 廣信材料 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
002199 | 東晶電子 | |||||
605287 | 德才股份 | |||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | |||||
300462 | 華銘智能 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
301055 | 張小泉 | |||||
300941 | 創(chuàng)識科技 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
001211 | 雙槍科技 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com
最近更新
- 今日盤中突破五日均線個股一覽2023-08-02
- 菩提根盤玩和保養(yǎng)(菩提根從生長到盤玩)2023-08-02
- 八方支援!涿州逾13萬人受災(zāi)連上6個熱搜,各地力量趕往救災(zāi)2023-08-02
- 北京:本次降雨為140年來最大降雨2023-08-02
- 京東否認計劃全資收購永輝超市 真無意還是談不攏?2023-08-02
- 超3000億元鐵路投資助力穩(wěn)增長(經(jīng)濟聚焦)2023-08-02
- 硅鐵、燃料油受到資金關(guān)注——品種異動2023.08.022023-08-02
- 前海開源裕源解聘基金經(jīng)理覃璇2023-08-02
- 讓詩與遠方更“觸手可及”(微觀)2023-08-02
- 北京:本次降雨為140年來最大降雨2023-08-02
- 智能馬桶哪個品牌好一些?摩恩MOEN智能馬桶,為美好生活而造2023-08-02
- 中達證券:百強銷售探底繼續(xù),房產(chǎn)市場預(yù)期改善可期2023-08-02
- 房地產(chǎn)板塊開盤活躍,渝開發(fā)、中國武夷漲停2023-08-02
- 綠城中國48.86億元成功競得上海嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)一宗地塊2023-08-02
- 鴻榮源·珈譽府,為寶安西部打造又一座“壹方城”2023-08-02
- 家居消費調(diào)查報告:舊房裝修預(yù)算20萬內(nèi),三成受訪者選擇全屋整裝2023-08-02
- 致敬“八一” 婺源3位退伍老兵一起“出操”2023-08-02
- 假借培訓(xùn)賣高價滅火器2023-08-02
- 衡陽蒸水南堤風光帶人行游道動工改造 力爭8月20日之前完工2023-08-02
- 邵陽市區(qū)大祥坪廣場正式對市民開放 公共停車場試運行2023-08-02
- 問政快報(2023.08.02)2023-08-02
- 衛(wèi)生院前一天看病能報銷次日卻不能2023-08-02
- 總投資6.8億元!龍華新時代技能人才學(xué)校開工,2026年投用2023-08-02
- 巡山345日還“生態(tài)欠賬”2023-08-02
- 南山新增2塊宅地!公交站變身居住用地,位于前海和西麗2023-08-02
- 沈陽2023年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降26%2023-08-02
- 青春主場 | 中國多家博物館特色文創(chuàng)亮相成都 奇思妙構(gòu)促大運會人文交流2023-08-02
- 青春主場 | 成都大運會丨從這些00后運動員身上看見青春力量2023-08-02
- 青春主場 | (成都大運會)參賽代表團成員在成都圓“大熊貓夢”2023-08-02
- 青春主場 | 外眼看大運丨大運村里“?!狈沁z2023-08-02